| Typ | G15D |
|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 1:15 |
| Hubvolumen (cm³) | 124,00 |
| Hubvolumen (in³) | 7,57 |
| Betriebsdruck (bar) | 150 |
| Betriebsdruck (psi) | 2175 |
| Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
| Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
| Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
| Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
| Gewicht (kg) | 22,00 |
| Durchfluß (cfm) | 0,69 |
| Durchfluß (l/min) | 19,84 |
| Einlass (Zoll) | 1 |
| Auslass (Zoll) | 3/4 |
| Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
| Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
| Höhe (mm) | 311,00 |
| Tiefe (mm) | 190,50 |
| Breite (mm) | 272,00 |
|
DB 01.01.13.03 Pumpen G15D
|
|
|
DB 01.01.13.03 Pump G15D
|
|