| Typ | G35 |
|---|---|
| Übersetzungsverhältnis | 1:40 |
| Hubvolumen (cm³) | 24,50 |
| Hubvolumen (in³) | 1,50 |
| Betriebsdruck (bar) | 400 |
| Betriebsdruck (psi) | 5800 |
| Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
| Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
| Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
| Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
| Gewicht (kg) | 14,50 |
| Durchfluß (cfm) | 0,18 |
| Durchfluß (l/min) | 5,02 |
| Einlass (Zoll) | 3/4 |
| Auslass (Zoll) | 3/4 |
| Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
| Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
| Höhe (mm) | 296,00 |
| Tiefe (mm) | 181,00 |
| Breite (mm) | 272,00 |
|
DB 01.01.11.08 Pumpen G35
|
|
|
DB 01.01.11.08 Pump G35
|
|