Typ | S350-SS |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:370 |
Hubvolumen (cm³) | 1,00 |
Hubvolumen (in³) | 0,08 |
Betriebsdruck (bar) | 3700 |
Betriebsdruck (psi) | 53660 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 7,00 |
Durchfluß (cfm) | 0,02 |
Durchfluß (l/min) | 0,45 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 9/16-18 UNF (4H) |
Luftanschluss (Zoll) | 1/2 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 259,00 |
Tiefe (mm) | 177,50 |
Breite (mm) | 143,00 |
|
DB 01.01.26.06 Pumpe S350 SS.pdf
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.01.26.06 Pump S350 SS.pdf
Sprache: Englisch
|
![]() |