Typ | GPD30-2 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:60 |
Hubvolumen (cm³) | 508,00 |
Hubvolumen (in³) | 31,00 |
Betriebsdruck (bar) | 600 |
Betriebsdruck (psi) | 8700 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 78,00 |
Durchfluß (cfm) | 0,90 |
Durchfluß (l/min) | 25,50 |
Einlass (Zoll) | 3/4 |
Auslass (Zoll) | 3/4 |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 343,00 |
Tiefe (mm) | 290,00 |
Breite (mm) | 1.019,00 |
|
DB 01.01.24.01 GPD 30-2.pdf
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.01.24.01 GPD 30-2.pdf
Sprache: Englisch
|
![]() |