Typ | DLE 75-1 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:75 |
Hubvolumen (cm³) | 25,00 |
Hubvolumen (in³) | 1,53 |
Gaseinlassdruck pA max. (bar) | 750 |
Gaseinlassdruck pA max. (psi) | 10875 |
Gaseinlassdruck pA min. (bar) | 35 |
Gaseinlassdruck pA min. (psi) | 507.5 |
Formel für Gasauslassdruck pB | 75*pL |
Max. Zulässiger Auslassdruck (bar) | 750 |
Max. Zulässiger Auslassdruck (psi) | 10875 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 13,00 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 1/4 |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 100 |
Höhe (mm) | 272,00 |
Tiefe (mm) | 181,00 |
Breite (mm) | 441,00 |
Werkstoff Hochdruckteil | Edelstahl |
|
DB 01.02.02.31 Kompressor DLE 75-1
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.02.02.31 Booster DLE 75-1
Sprache: Englisch
|
![]() |