Typ | DLE 15-75-2 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:30 / 1:150 |
Hubvolumen (cm³) | 122,00 |
Hubvolumen (in³) | 7,44 |
Gaseinlassdruck pA max. (bar) | 5*pL |
Gaseinlassdruck pA max. (psi) | 5*pL |
Gaseinlassdruck pA min. (bar) | 7 |
Gaseinlassdruck pA min. (psi) | 101.5 |
Formel für Gasauslassdruck pB | 150*pL + 150/30*pA |
Max. Zulässiger Auslassdruck (bar) | 1500 |
Max. Zulässiger Auslassdruck (psi) | 21750 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 24,00 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 1/4 |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 100 |
Höhe (mm) | 233,00 |
Tiefe (mm) | 215,00 |
Breite (mm) | 799,00 |
Werkstoff Hochdruckteil | Edelstahl |
|
DB 01.02.02.09 Kompressor DLE 15-75-2
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.02.02.09 Booster DLE 15-75-2
Sprache: Englisch
|
![]() |