Typ | DLE 2 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:2 |
Hubvolumen (cm³) | 1.844,00 |
Hubvolumen (in³) | 112,53 |
Gaseinlassdruck pA max. (bar) | 40 |
Gaseinlassdruck pA max. (psi) | 290 |
Formel für Gasauslassdruck pB | 2*pL+pA |
Max. Zulässiger Auslassdruck (bar) | 40 |
Max. Zulässiger Auslassdruck (psi) | 580 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 20,00 |
Einlass (Zoll) | 1/2 |
Auslass (Zoll) | 1/2 |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 272,00 |
Tiefe (mm) | 181,00 |
Breite (mm) | 605,00 |
Werkstoff Hochdruckteil | Edelstahl/Alu |
|
DB 01.02.02.10 Kompressor DLE 2
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.02.02.10 Booster DLE 2
Sprache: Englisch
|
![]() |