Typ | DLE 15-1-2 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:30 |
Hubvolumen (cm³) | 122,00 |
Hubvolumen (in³) | 7,44 |
Gaseinlassdruck pA max. (bar) | 300 |
Gaseinlassdruck pA max. (psi) | 4350 |
Gaseinlassdruck pA min. (bar) | 10 |
Gaseinlassdruck pA min. (psi) | 145 |
Formel für Gasauslassdruck pB | 30*pL |
Max. Zulässiger Auslassdruck (bar) | 300 |
Max. Zulässiger Auslassdruck (psi) | 4350 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 21,40 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 1/4 |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 100 |
Höhe (mm) | 233,00 |
Tiefe (mm) | 181,00 |
Breite (mm) | 616,00 |
Werkstoff Hochdruckteil | Edelstahl |
|
DB 01.02.02.04 Kompressor DLE 15-1-2
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.02.02.04 Booster DLE 15-1-2
Sprache: Englisch
|
![]() |