Typ | DLE 15 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:15 |
Hubvolumen (cm³) | 244,00 |
Hubvolumen (in³) | 14,89 |
Gaseinlassdruck pA max. (bar) | 300 |
Gaseinlassdruck pA max. (psi) | 4350 |
Gaseinlassdruck pA min. (bar) | 7 |
Gaseinlassdruck pA min. (psi) | 101.5 |
Formel für Gasauslassdruck pB | 15*pL+pA |
Max. Zulässiger Auslassdruck (bar) | 300 |
Max. Zulässiger Auslassdruck (psi) | 4350 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 19,00 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 1/4 |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 100 |
Höhe (mm) | 233,00 |
Tiefe (mm) | 217,00 |
Breite (mm) | 619,00 |
Werkstoff Hochdruckteil | Edelstahl |
|
DB 01.02.02.02 Kompressor DLE 15
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.02.02.02 Booster DLE 15
Sprache: Englisch
|
![]() |