Typ | S200-SS |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:193 |
Hubvolumen (cm³) | 2,00 |
Hubvolumen (in³) | 0,15 |
Betriebsdruck (bar) | 1930 |
Betriebsdruck (psi) | 28000 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 7,00 |
Durchfluß (cfm) | 0,03 |
Durchfluß (l/min) | 0,80 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 9/16-18 UNF (4H) |
Luftanschluss (Zoll) | 1/2 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 258,00 |
Tiefe (mm) | 177,50 |
Breite (mm) | 143,00 |
|
DB 01.01.26.04 Pumpe S200 SS.pdf
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.01.26.04 Pump S200 SS.pdf
Sprache: Englisch
|
![]() |