Typ | S160-SS |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:163 |
Hubvolumen (cm³) | 3,00 |
Hubvolumen (in³) | 0,18 |
Betriebsdruck (bar) | 1630 |
Betriebsdruck (psi) | 23635 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 7,00 |
Durchfluß (cfm) | 0,04 |
Durchfluß (l/min) | 1,00 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 9/16-18 UNF (4H) |
Luftanschluss (Zoll) | 1/2 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 273,00 |
Tiefe (mm) | 177,50 |
Breite (mm) | 156,00 |
|
DB 01.01.26.03 Pumpe S160 SS.pdf
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.01.26.03 Pump S160 SS.pdf
Sprache: Englisch
|
![]() |