Typ | S250-SS |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:244 |
Hubvolumen (cm³) | 2,00 |
Hubvolumen (in³) | 0,12 |
Betriebsdruck (bar) | 2400 |
Betriebsdruck (psi) | 34800 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 7,00 |
Durchfluß (cfm) | 0,02 |
Durchfluß (l/min) | 0,60 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 9/16-18 UNF (4H) |
Luftanschluss (Zoll) | 1/2 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 259,00 |
Tiefe (mm) | 177,50 |
Breite (mm) | 143,00 |
|
DB 01.01.26.05 Pumpe S250 SS.pdf
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.01.26.05 Pump S250 SS.pdf
Sprache: Englisch
|
![]() |