Typ | GPD60-2 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:120 |
Hubvolumen (cm³) | 257,00 |
Hubvolumen (in³) | 15,70 |
Betriebsdruck (bar) | 1200 |
Betriebsdruck (psi) | 17400 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 78,00 |
Durchfluß (cfm) | 0,46 |
Durchfluß (l/min) | 13,00 |
Einlass (Zoll) | 3/4 |
Auslass (Zoll) | 3/4 |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 343,00 |
Tiefe (mm) | 294,00 |
Breite (mm) | 1.019,00 |
|
DB 01.01.24.02 GPD 60-2.pdf
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.01.24.02 GPD 60-2.pdf
Sprache: Englisch
|
![]() |