Typ | GPD180-2 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:374 |
Hubvolumen (cm³) | 69,00 |
Hubvolumen (in³) | 4,20 |
Betriebsdruck (bar) | 3000 |
Betriebsdruck (psi) | 43500 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 78,00 |
Durchfluß (cfm) | 0,16 |
Durchfluß (l/min) | 4,40 |
Einlass (Zoll) | 1/4 |
Auslass (Zoll) | 6H (3/8") |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 343,00 |
Tiefe (mm) | 293,00 |
Breite (mm) | 1.018,00 |
|
DB 01.01.24.04 GPD 180-2.pdf
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.01.24.04 GPD 180-2.pdf
Sprache: Englisch
|
![]() |