Typ | GPD120-2 |
---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1:258 |
Hubvolumen (cm³) | 121,00 |
Hubvolumen (in³) | 7,40 |
Betriebsdruck (bar) | 1800 |
Betriebsdruck (psi) | 26100 |
Luftantriebsdruck min. (bar) | 1 |
Luftantriebsdruck min. (psi) | 14.5 |
Luftantriebsdruck max. (bar) | 10 |
Luftantriebsdruck max. (psi) | 145 |
Gewicht (kg) | 78,00 |
Durchfluß (cfm) | 0,25 |
Durchfluß (l/min) | 7,00 |
Einlass (Zoll) | 3/4 |
Auslass (Zoll) | 9M (9/16") |
Luftanschluss (Zoll) | 3/4 |
Betriebstemperatur max. (°C) | 60 |
Höhe (mm) | 343,00 |
Tiefe (mm) | 293,00 |
Breite (mm) | 1.019,00 |
|
DB 01.01.24.03 GPD 120-2.pdf
Sprache: Deutsch
|
![]() |
|
DB 01.01.24.03 GPD 120-2.pdf
Sprache: Englisch
|
![]() |