Hochdruckpumpen - Serie G...-2

G-2-Serie.jpg
  • einfachwirkend
  • mit zwei Luftantriebskolben
  • Betriebsdrücke bis 7.000 bar (101.000 psi)
Typ i* Hubvolumen Hubvolumen P max.* P max.* Durchfluß Durchfluß
cm³ in³ bar psi cfm l/min
G10-2 1:22 90,00 5,49 220 3190 0,56 15,89
G15-2 1:32 62,00 3,78 320 4640 0,39 11,02
G25-2 1:56 35,30 2,15 560 8120 0,22 6,19
G35-2 1:80 24,50 1,50 800 11600 0,15 4,30
G60-2 1:126 15,40 0,94 1260 18270 0,10 2,76
G100-2 1:226 8,80 0,54 2100 30450 0,05 1,55
G150-2 1:300 6,60 0,40 2900 42050 0,04 1,16
G250-2 1:530 3,80 0,23 4500 65250 0,02 0,66
G300-2 1:628 3,20 0,20 4500 65250 0,02 0,56
G400-2 1:796 2,50 0,15 5500 79750 0,02 0,44
G500-2 1:1038 1,90 0,12 7000 101000 0,01 0,34
i = Übersetzungsverhältnis
P max. = Betriebsdruck

Cookie Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern und Ihnen personalisierte Inhalte zu liefern. Durch die Verwendung dieser Website stimmen Sie unseren Cookie-Richtlinien zu

Notwendige Cookies
Statistische Cookies
Akzeptieren Einstellungen bearbeiten
www.maximator.de

Cookie Einstellungen

Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies in unseren Cookie-Richtlinien.

­

Notwendige Cookies

Ohne diese Cookies können die von Ihnen angeforderten Dienste nicht bereitgestellt werden.

Statistische Cookies

Erlauben Sie anonyme Nutzungsstatistiken, damit wir unser Angebot verbessern können.

Cookies, die wir auf dieser Website verwenden