Gas Boosters - Boosters to 2,400 bar (36,000 psi)

Gruppenaufnahme
Type i* Displacement volume Displacement volume pB* pB*
cm³ in³ bar psi
DLE 15-75 1:15 / 1:75 122,00 7,44 875 12687.5
DLE 15-75-2 1:30 / 1:150 122,00 7,44 1500 21750
DLE 30-75 1:30 / 1:75 60,00 3,66 1050 21750
DLE 30-75-2 1:60 / 1:150 60,00 3,66 1500 21750
DLE 75 1:75 50,00 3,05 1500 21750
DLE 75-1 1:75 25,00 1,53 750 10875
DLE 75-1-2 1:150 25,00 1,53 1500 21750
DLE 75-2 1:150 50,00 3,05 1500 21750
DLE 30-75-2-25 1:60 / 1:150 60,00 3,66 1800 25000
DLE 30-75-2-30 1:60 / 1:150 60,00 3,66 2100 30000
DLE 30-75-3-36 1:90 / 1:225 60,00 3,66 2400 36000
i = Pressure ratio
pB = Max. permitted outlet pressure

Cookie Settings

We use cookies to improve your experience and to provide you with personalized content. By using this website you agree to our cookie policy

Necessary Cookies
Statistical Cookies
Accept Change Settings
www.maximator.de

Cookie Settings

More information on how we use cookies in our cookie policy.

­

Necessary Cookies

Without these Cookies services you have asked for cannot be provided.

Statistical Cookies

Allow anonymous usage statistics so that we can improve our offering.

Cookies We use on This Site